Mitte/Ende August laufen die Völker der Asiatischen Hornisse zur Höchstleistung auf. Aus den kleineren, hellbraunen Primärnestern entstehen große Sekundärnester.
Bei einem Blick auf die Natur wird deutlich, wie bedrohlich die Ausbreitung der Asiatischen Hornisse für das Ökosystem ist. Die Schäden an der Ernte und die Belastung für die heimische Artenvielfalt sind mittlerweile klar zu erkennen.
Die folgende Übersicht zeigt die Folgen für Umwelt und Landwirtschaft in diesem Monat:
| Bereich | Beobachtung im Spätsommer | Auswirkung auf Natur & Ernte |
| Obstbau | Große, kreisrunde Einbisslöcher in Äpfeln und Birnen; Früchte werden oft bis auf die Schale ausgehöhlt. | Pilzsporen dringen in die Wunden ein; Früchte verfaulen direkt am Baum und werden unbrauchbar. |
| Weinbau | Massiver Befall von reifenden Weintrauben; oft werden ganze Traubenbündel (Gescheine) angegangen. | Hoher Ernteverlust für Winzer und gesundheitliche Gefahr bei der Ernte; verletzte Beeren ziehen Essigfliegen an, was die Fäulnis beschleunigt. |
| Gemüsebau | Hornissen jagen Bestäuber direkt an den Blüten von Kürbis, Zucchini oder späten Bohnen. | Verkümmerte Fruchtansätze und Ernteeinbußen, da die notwendige Bestäubung durch Nützlinge fehlt. |
| Artenvielfalt | Die Hornisse verdrängt heimische Fluginsekten, wie z.B. Wildbienen, Wespen und Schmetterlinge, von zuckerreichen Futterquellen. | Das fein abgestimmte Gleichgewicht zwischen den heimischen Arten gerät dauerhaft ins Wanken. |
| Vogelwelt | Deutlicher Rückgang von Fluginsekten (Wildbienen, Schwebfliegen) in der Nähe von Hornissen-Hotspots. | Proteinmangel für Spätbruten der Singvögel; die Überlebensrate der Jungvögel sinkt. |
Damit die Ausbreitung weiter überwacht und eingedämmt werden kann, bitten wir zum Erhalt unserer heimischen Artenvielfalt um Mitteilung bei Nestsichtung unter www.veluntina-saar.de
Asiatische Hornisse auf einer Feige
Foto: Lukas Tost
Asiatische Hornisse auf Trauben
Foto: Gerhard Zenner
